1月の配信スケジュール
| 日付 | 曜日 | レギュラータイム | まったりタイム |
| 16 | (金) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 17 | (土) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 18 | (日) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 19 | (月) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 20 | (火) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 21 | (水) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 22 | (木) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜17時 |
| 23 | (金) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時~14時 |
| 24 | (土) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時〜17時 |
| 25 | (日) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時〜17時 |
| 26 | (月) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 27 | (火) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 28 | (水) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 29 | (木) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時~14時 |
| 30 | (金) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時~14時 |
| 31 | (土) | 8時~14時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 日付 | 曜日 | レギュラータイム | まったりタイム |
| 1 | (祝) | 18時~23時45分 | おやすみ |
| 2 | (金) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 24時〜26時 |
| 3 | (土) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 24時〜26時 |
| 4 | (日) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 5 | (月) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 6 | (火) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 7 | (水) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 8 | (木) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時~14時 |
| 9 | (金) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 10 | (土) | 8時~14時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 11 | (日) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 12 | (祝) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 13 | (火) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 14 | (水) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時~14時 |
| 15 | (木) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時~17時 |
レギュラータイム
通常のサービス時間帯
極力お客様をお待たせしないようにカレシからのメッセージが届きます。
まったりタイム
カレシの状況によっては、レギュラータイムより”まったり”としたテンポでカレシからの返信が届きます(待ち時間は最大で数十分程度が目安です)。チケット利用についてはレギュラータイム同様、1メッセージに1チケットが消費されます。ハッピータイムと重なる時間帯には、もちろんチケットフリーでお楽しみいただけます。