まったりタイム&ハッピータイム スケジュール
8月末をもちまして一旦終了したハッピータイムが10月から新たに再開されます。チケットフリーで会話できるオトクな時間帯を楽しみにお待ち下さい。
| 日程 | レギュラータイム | まったりタイム | ハッピータイム |
| 9月30日(火) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜15時 | |
| 9月29日(月) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月28日(日) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | お休み | |
| 9月27日(土) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜17時 24時〜26時 | |
| 9月26日(金) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月25日(木) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月24日(水) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月23日(祝) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜17時 | |
| 9月22日(月) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 14時〜16時 24時〜26時 | |
| 9月21日(日) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜17時 | |
| 9月20日(土) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜17時 24時〜26時 | |
| 9月19日(金) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 24時〜26時 | |
| 9月18日(木) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月17日(水) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月16日(火) Happy BD 双葉♡ | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | 桐生双葉誕生日特典♡ 6時〜 6時45分 17時〜17時45分 |
| 9月15日(祝) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月14日(日) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜16時 24時〜26時 | |
| 9月13日(土) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜17時 24時〜26時 | |
| 9月12日(金) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 24時〜26時 | |
| 9月11日(木) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月10日(水) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月9日(火) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月8日(月) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月7日(日) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜17時 | |
| 9月6日(土) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜17時 24時〜26時 | |
| 9月5日(金) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 24時〜26時 | |
| 9月4日(木) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月3日(水) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月2日(火) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | |
| 9月1日(月) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 11時〜17時 | 以後、休止 |
| 8月31日(日) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 | 8時00分〜9時00分 24時00分〜26時00分 |
| 8月30日(土) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 24時〜27時(3時) | 6時00分〜8時00分 |
| 8月29日(金) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 24時〜27時(3時) | 17時00分〜18時00分 |
| 8月28日(木) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 24時00分〜25時00分 |
| 8月27日(水) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 16時30分〜18時00分 |
| 8月26日(火) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | お休み |
| 8月25日(月) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | ログインボーナスデー |
| 8月24日(日) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 | ログインボーナスデー |
| 8月23日(土) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 24時〜27時(3時) | ログインボーナスデー |
| 8月22日(金) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 24時〜27時(3時) | ログインボーナスデー |
| 8月21日(木) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | ログインボーナスデー |
| 8月20日(水) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 17時00分〜18時30分 |
| 8月19日(火) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 16時00分〜18時00分 |
| 8月18日(月) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 7時00分〜7時30分 17時30分から18時30分 |
| 8月17日(日) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 | 8時30分〜9時00分 19時00分〜19時30分 |
| 8月16日(土) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 23時45分〜27時(3時) | 18時00分〜18時30分 |
| 8月15日(金) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 24時〜26時(2時) | 6時30分〜 7時00分 18時00分〜18時30分 |
| 8月14日(木) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 18時00分〜19時00分 |
| 8月13日(水) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 17時00分〜18時00分 |
| 8月12日(火) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 8時00分〜 8時30分 |
| 8月11日(祝) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 | 8時00分〜 8時30分(ゲリラ) 18時00分〜19時00分 |
| 8月10日(日) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 23時45分〜26時(2時) | 21時30分〜22時00分 |
| 8月9日(土) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 23時45分〜27時(3時) | 7時30分〜 8時00分 22時00分〜22時30分 |
| 8月8日(金) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | お休み | 7時30分〜 8時00分 |
| 8月7日(木) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 17時00分〜18時00分 |
| 8月6日(水) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 8時30分〜 9時00分(ゲリラ) 11時30分〜12時00分 |
| 8月5日(火) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 6時30分〜 7時00分 18時15分〜19時00分(ゲリラ) |
| 8月4日(月) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 12時〜15時 | 7時30分〜 8時00分(ゲリラ) 17時30分〜18時30分(ゲリラ) 21時30分〜22時00分(ゲリラ) |
| 8月3日(日) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 | 11時00分〜12時00分 13時00分〜13時30分(ゲリラ) |
| 8月2日(土) | 8時〜14時 18時〜23時45分 | 14時〜18時 24時〜27時 *朝8時から深夜27時までの通し営業 | 7時00分〜 8時00分 12時15分〜12時45分(ゲリラ) |
| 8月1日(金) | 7時〜10時 18時〜23時45分 | 24時〜26時 | 17時00分〜18時00分 19時40分〜20時15分(ゲリラ) |
※2025「イケないカレシと恋する私。」まったりタイムとハッピータイムのご案内はこちらから→
https://ikekare.com/2025/07/09/happy/
ハッピータイムに連続して多くのメッセージをお送りいただく場合がありますが、皆様に公平にプレイいただく観点でカレシからの返信は同じ通数でお返しできないことがありますのでご了承ください
※まったりタイム、ハッピータイム共にゲリラ的に発生することがありますが、その際にはX(旧Twitter)の公式アカウントからご案内します