2月の配信スケジュール
| 日付 | 曜日 | レギュラータイム | まったりタイム |
| 1 | (日) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 2 | (月) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 3 | (火) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 4 | (水) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 5 | (木) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 6 | (金) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 7 | (土) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 8 | (日) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 9 | (月) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 10 | (火) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 11 | (祝) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 12 | (木) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 13 | (金) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 14 | (土) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 15 | (日) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 16 | (月) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 17 | (火) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 18 | (水) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 19 | (木) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 20 | (金) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 21 | (土) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 22 | (月) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
| 23 | (祝) | 8時~14時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 24 | (火) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 25 | (水) | 7時~10時 18時~23時45分 | おやすみ |
| 26 | (木) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 27 | (金) | 7時~10時 18時~23時45分 | 11時〜14時 |
| 28 | (土) | 8時~14時 18時~23時45分 | 14時~17時 |
レギュラータイム
通常のサービス時間帯
極力お客様をお待たせしないようにカレシからのメッセージが届きます。
まったりタイム
カレシの状況によっては、レギュラータイムより”まったり”としたテンポでカレシからの返信が届きます(待ち時間は最大で数十分程度が目安です)。チケット利用についてはレギュラータイム同様、1メッセージに1チケットが消費されます。